-
pista corriente de goma
-
Pista de funcionamiento de la PU
-
Pista corriente sintética
-
Suelo del deporte del PVC
-
Suelo del SPU
-
Suelo sintético de la cancha de básquet
-
Suelo de la pista de tenis
-
Suelo de epoxy del aparcamiento
-
Suelo de goma de EPDM
-
Gránulos del caucho de EPDM
-
PP que entrelazan el suelo de los deportes
-
Esteras de goma del gimnasio
-
Hierba artificial sintética
-
Carpeta de goma del poliuretano de la miga
-
Maquinaria de funcionamiento de la instalación de la pista
-
JacksonLos deportes del NC son una compañía digna de confianza, proporcionan productos excelentes y servicios. ¡Espere que tengamos una cooperación a largo plazo y estable con deportes del NC!
-
AndrewSomos muy felices con nuestra compra. Esto es un producto de calidad excepcional, mejor que esperé. Gracias por toda su sugerencia y buen servicio, espero que poder tener otra oportunidad a la cooperación.
SPU de ITF que suela resistencia de agua de acrílico de la PU del silicio
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | CN Sports |
Certificación | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Número de modelo | CN-S01 |
Cantidad de orden mínima | / |
Precio | US $10-35/ Square Meter |
Detalles de empaquetado | Paquete en el barril /pallet |
Tiempo de entrega | Dentro del trabajo 15 días después de su depósito |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 100000 toneladas de año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xJuego | cancha de básquet | Grueso | 8m m |
---|---|---|---|
Material | Poliuretano del silicio | Factor de fricción | 0,56 |
Característica | Prenda impermeable, antirresbaladiza | Función | Prenda impermeable, insonoro, antiestática, aislamiento térmico |
Años durables | más de 15 años | Nombre de producto | Deportes del SPU que suelan el piso de acrílico de la pista de tenis de la PU del silicio con el cer |
Resaltar | suelo del SPU 1.5Mpa,Suelo anti del SPU del resbalón,Piso de la pista de tenis de ITF |
Deportes del SPU que suelan el piso de acrílico de la pista de tenis de la PU del silicio con el certificado de ITF
Descripción de producto
Excelente rendimiento
1. Alto desgaste-resistente y anti-punto
2. Alta resistencia ULTRAVIOLETA
3. Resistencia y impermeable de agua
4. Alto enlace y alta ductilidad
5. Hard Top suavemente abajo
Estándar del funcionamiento de los deportes
Número de serie | proyecto de prueba | requisito técnico | resultado de la prueba |
1 | El valor del springback, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Deslizar coeficiente de la fricción | 0,4 ≤ 0,7 del ≤ u | 0,53 |
3 | Tarifa de recuperación de la compresión | ≥ 90 | 97 |
4 | Dureza (ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Alargamiento extensible, % | ≥ 90 | 172 |
6 | La resistencia a la tensión, Mpa | ≥ 0,5 | 1,5 |
7 | Nivel ignífugo | Yo | Yo |
8 | Deformación vertical, milímetro | 0.6-2.5 | 1,2 |
Pista del SPU que suela datos de rendimiento
Proyecto de la inspección | requisito técnico | resultado de la inspección | determine |
grueso | ≥13 | 13 | alcance el estándar |
amortiguación de choque, % | 35-50 | 35,8 | alcance el estándar |
deformación vertical, milímetro | 0.6-2.5 | 1,48 | alcance el estándar |
valor de la Anti-diapositiva (ºC de BPN 20) | ≥47 | 56 | alcance el estándar |
Resistencia a la tensión, MPA | ≥0,5 | 1,12 | alcance el estándar |
Alargamiento en la rotura, % | ≥40 | 138,6 | alcance el estándar |
Resistencia de fuego, nivel | 1(≤50m m del diámetro del puntode la quemadura) | 1(≤38m m del diámetro del puntode la quemadura) | alcance el estándar |
Salud y datos ambientales de las propiedades
Proyecto de la inspección | requisito técnico | resultado de la inspección | determine | |
Benceno (mg/kg) | ≤50 | No comprobó hacia fuera | alcance el estándar | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | No comprobó hacia fuera | alcance el estándar | |
Diisocianato del tolueno (mg/kg) | ≤200 | No comprobó hacia fuera | alcance el estándar | |
Metal pesado soluble | ventaja | ≤90 | 1,8 | alcance el estándar |
cadmio | ≤10 | 1,3 | alcance el estándar | |
cromo | ≤10 | 9,0 | alcance el estándar | |
mercurio | ≤2 | <>1 | alcance el estándar |
Caso del proyecto
Panorama de la compañía